|
Sie befinden sich hier: |Startseite|Zahlen & Fakten|
|
|||
|
|||
![]() |
|||
| Bundesland: | Bayern | ||
| Regierungsbezirk: | Schwaben | ||
| Landkreisverwaltung: | Günzburg | ||
| Höhe: | 508 m über NN | ||
| Fläche: | 7,95 km2 | ||
| Einwohner: | 659 (Stand 31.Dezember 2009) | ||
| Postleitzahl: | 89361 | ||
| Vorwahl: | 08222 | ||
| Kfz-Kennzeichen: | GZ | ||
| Gemeindeschlüssel: | 09 7 74 151 | ||
| Adresse der Gemeinde (Bürgermeister): |
Kirchweg 2
89361 Landensberg
|
||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: |
Hauptstrasse 28
89356 Haldenwang
|
||
| Bürgermeister: | Sven Tull | ||
